Preisliste
Für unsere optionalen Service-Angebote rund um das Angeln in der Region Ruskensee gilt folgende Preisliste (Stand: August 2020). Vermietung von Angelbooten und Kanus nur an Gäste in unseren Ferienhäusern oder bei Tagesvermietungen nach vorheriger Reservierung.
Service-Leistung Angeln | Mietdauer 1 Tag | Mietdauer 1 Woche | Mietdauer 2 Wochen |
---|---|---|---|
Boot ohne Motor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Linder Aluboot - Viertaktmotor (4-5 PS)* | 500 SEK | 2.950 SEK | 5.600 SEK |
Ryds GFK-Boot 4,25m - Viertaktmotor (5-6 PS)* | 500 SEK | 2.950 SEK | 5.600 SEK |
Motor elektrisch (Minn Kota Endura)** | 120 SEK | 750 SEK | 1.250 SEK |
Transport | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Echolot (Humminbird 120 Fishin‘ Buddy) | 125 SEK | 800 SEK | 1.400 SEK |
Angelguide 5 Stunden mit 2 Personen | 3.000 SEK | ||
Angelkarte Ruskensee pro Person*** | 70 SEK | 270 SEK | 380 SEK |
Angelkarte Vrigstadsan pro Person*** | 40 SEK | 150 SEK | 200 SEK |
* inklusive vier Rutenhalter und Anker
** inklusive zwei 90-Ah-Batterien mit Ladegerät
*** Familienkarten auf Anfrage
Hier können Sie unsere vollständige Preisliste im PDF-Format herunterladen.
Weil der Wechselkurs zwischen der Schwedischen Krone (SEK) und dem Euro gelegentlich schwankt, geben wir die Preise in SEK an. Zu Ihrer Orientietung stellen wir einen Währunsgrechner bereit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für den ermittelten Kurs des Währungsrechners keine Gewähr übernehmen können.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.umrechner-euro.de zu laden.
Währungsrechner – umrechner-euro.de